Дизельный генератор серии TSS Prof ТСС АД-80С-Т400-1РКМ7 в шумозащитном кожухе мощностью 80 кВт используется в качестве основного или резервного источника питания на объектах первой категории электроснабжения: на предприятиях с непрерывным производственным процессом, агропромышленных и тепличных комплексах или медицинских учреждениях.
Дизельный четырехтактный двигатель Weichai WP4.1D100E200 – это надежный продукт самого крупного предприятия машиностроительной отрасли. Каждый двигатель проходит несколько этапов проверки при проектировании, производстве и уже при непосредственном выпуске оборудования. Из-за своей простоты конструкции ДЭС на моторе Weichai меньше по стоимости по сравнению с другими аналогами в линейке TSS Diesel Prof.
Стабильную и непрерывную выработку переменного тока обеспечивает синхронный бесщеточный альтернатор SA-80 SAE 3/11,5 (М1) со степенью защиты и влагостойкости IP21 и системой возбуждения SHUNT. Альтернатор серии TSS SA выполнен на основе современной технологии Stamford. Система SHUNT проще по своей конструкции по сравнению с другими (PMG или AREP), но при этом соответствует ГОСТ Р 52776-2007. Соответствие данному стандарту предусматривает устойчивость к перегрузке по току на 150% в течение 120 секунд.
Шумозащитный кожух защищает дизельную электростанцию от дождя, снега, обеспечивает безопасность от несанкционированного доступа к оборудованию и гарантирует низкий уровень шума. Внутренняя часть обклеена изоляционными и терморегулирующими панелями. В среднем уровень шума открытой ДГУ и в кожухе меньше на 10-12 дБ. Это позволяет установить электростанцию на улице, в непосредственной близости от потребителя электроэнергии: медицинского учреждения, парков, жилых домов, офисов и других объектов со строгим соблюдением уровня шума на территории.
| Мощность номинальная | 80 кВт |
| Мощность номинальная | 100 кВа |
| Мощность максимальная | 88 кВт |
| Мощность максимальная | 110 кВа |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение | 400/230 В |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальный ток | 144 А |
| Объём системы охлаждения | 32 л |
| Объём топливного бака | 300 л |
| Топливный сепаратор | Нет |
| Расход топлива при 50% мощности | 9,6 л/ч |
| Расход топлива при 75% мощности | 13,8 л/ч |
| Расход топлива при 100% мощности | 17,9 л/ч |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки | 21,7 ч |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | Да |
| Датчик уровня топлива | Да |
| Установленный аккумулятор | 2 x 80 Ач / 12 В |
| Исполнение | Шумозащитный кожух |
| Уровень шума (7 м) | 75 дБ |
| Глушитель | Промышленный |
| Габариты радиатора (расстояние от пола; В x Ш) | 400 мм; 930 x 860 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 2750 x 1040 x 1370 мм |
| Ресурс работы до кап. ремонта | 13000 ч |
| Экологический класс | Без экологического класса |
| Двигатель | Weichai WP4.1D100E200 |
| Мощность двигателя максимальная | 100 кВт |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Рабочий объём двигателя | 4,087 л |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Емкость масляной системы | 13 л |
| Мощность генератора | 80 кВт |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора | 94 % |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения | ± 1 % |
| Регулятор напряжения | Да |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Масса | 1392 кг |
| Комплектация | Глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Высота рамы | 250 мм |
| Гарантия | 36 месяцев/2000 моточасов |
| ДВИГАТЕЛЬ WEICHAI WP4.1D100E200 | |
| Мощность номинальная | 90 кВт |
| Мощность максимальная | 100 кВт |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Тип воздушного фильтра | Фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала | 1500 об/мин |
| Диаметр цилиндра | 105 мм |
| Ход поршня | 118 мм |
| Cтепень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 |
| Удельный расход топлива | 210 г/кВт*ч |
| Тип топливного фильтра | Одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Тип масляного фильтра | Одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла | 0,2 г/кВт*ч |
| Ёмкость масляной системы | 13 л |
| Вид топлива | Дизельное |
| Масса | 430 кг |
| Гарантия | 36 месяцев/2000 моточасов |
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| ГЕНЕРАТОР TSS-SA-80 SAE 3/11 | |
| Постоянная мощность | 80 кВт |
| Тип генератора | Бесщёточный, синхронный |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Напряжение | 400/230 В |
| Номинальный ток | 144 А |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | H |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Масса | 425 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 880 х 620 х 880 мм |
| КОНТРОЛЛЕР LOVATO RGK600 | |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Выбор режима измерения | Да |
| Класс защиты | IP54 |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 1,1 Вт |
| Напряжение | 7 - 33 В |
| Функция задержки запуска | Да |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод | 100 - 480 В |
| Количество подключаемых датчиков | 11 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | Да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика температуры ОЖ | Да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давления масла | Да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двигателя | Да |
| Звуковой сигнал общей аварии | Да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | Да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | Да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - общая неисправность | Да |
| Контроль напряжения АКБ | Да |
| Индикация силы тока | Да |
| Индикация числа оборотов двигателя | Да |
| Частотомер | Да |
| Счетчик часов наработки | Да |
| Индикация давления масла | Да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | Да |
| Индикация активной мощности по 3 ф. (кВт) | Да |
| Индикация мощности (кВт) | Да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | Да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | Да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | Да |
| Индикация уровня топлива в баке | Да |
| Журнал событий | Да |
| Останов по низкому напряжению | Да |
| Комплектация | Упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 144 х 144 х 53,3 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Масса | 0,6 кг |
| Доставка | до 7 дней |
| Доставка в ТК | бесплатно |
| Москва | в наличии |