Дизельный генератор GMP 110DA мощностью 80 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён дизельным двигателем Deutz BF4M1013ECG1. Исполнение - Открытое. Тип запуска - Электростартер.
Комплектация
| Максимальная мощность | 88 кВт |
| Номинальная мощность | 80 кВт |
| Исполнение | Открытое |
| Топливный бак | 340 л |
| Напряжение | 230/400 В |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 11,9 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 17,4 л/ч |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 23,3 л/ч |
| Тип запуска | Электростартер |
| Тип системы охлаждения | Жидкостная |
| Емкость системы охлаждения | 19,7 л |
| Минимальная температура запуска (без подогревателя ОЖ) | -10 °С |
| Объем системы смазки | 11 л |
| Межсервисный интервал | 250 ч |
| Ресурс до капитального ремонта | 35000 моточасов |
| Частота сети | 50 Гц |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Степень защиты | IP23 |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Число тактов | 4 |
| Диаметр цилиндра | 101 мм |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | BF4M1013ECG1 |
| Мощность двигателя | 92 кВт |
| Объем двигателя | 4,764 л |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Производитель двигателя | Deutz |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Страна происхождения | Германия |
| Страна сборки | Турция |
| Тип топлива | Дизель |
| Тип запуска | Электростартер |
| Ход поршня | 130 мм |
| ГЕНЕРАТОР: | |
| Класс изоляции | H |
| Модель генератора | AA-80-4 |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
| Производитель генератора | Aosif |
| Страна сборки генератора | Италия |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| КОНТРОЛЛЕР: | |
| Блок ATS с непрерывной передачей | Есть |
| Централизованный интернет-мониторинг | Есть |
| Гибкость благодаря подключаемым модулям | Есть |
| Порт GSM-GPRS-GPS-Ethernet | Есть |
| Контроллер двигателя | Есть |
| Контроллер дистанционного / ручного запуска | Есть |
| Modbus RTU | Есть |
| Модель контроллера | Datakom GB500 |
| Настраиваемые цифровые входы | 8 шт. |
| Бесплатное программное обеспечение для ПК | Rainbow Plus |
| Отправка SMS сообщений / электронной почты | Есть |
| Страна сборки контроллера | Турция |
| Блок AMF с непрерывной передачей | Есть |
| ГАБАРИТЫ: | |
| Длина | 2000 мм |
| Ширина | 950 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Вес | 1220 кг |